Org.nummer: 559149-4280
Adress: Göteborgs vägen 89 43130 Möldal
Mail: hello@justhype.se
MENS / DROP ARMHOLE VEST
Storlek | Bröst (OMKRETS) | Längd |
XS | 42CM | 70CM |
S | 45CM | 71.5CM |
M | 48CM | 73CM |
L | 51CM | 74.5CM |
XL | 54CM | 76CM |
XXL | 57CM | 77.5CM |
MENS / T-SHIRT
Storlek | Bröst (OMKRETS) | Längd |
XS | 44CM | 70CM |
S | 47CM | 72CM |
M | 50CM | 74CM |
L | 53CM | 76CM |
XL | 56CM | 78CM |
XXL | 59CM | 80CM |
MENS / L/S T-SHIRT
Storlek | Bröst (OMKRETS) | Längd | Längd ärmar |
XS | 44CM | 70CM | 61CM |
S | 47CM | 72CM | 62CM |
M | 50CM | 74CM | 63CM |
L | 53CM | 76CM | 64.5CM |
XL | 56CM | 78CM | 66CM |
XXL | 59CM | 80CM | 67.5CM |
MENS / DISH BOTTOM T-SHIRT
Storlek | Bröst | Längd |
XS | 44CM | 75CM |
S | 47CM | 77CM |
M | 50CM | 79CM |
L | 53CM | 81CM |
XL | 56CM | 83CM |
XXL | 59CM | 85CM |
MENS / PULL OVER HOODIE
Storlek | Bröst | Längd | Längd ärmar inkl. manschett |
XS | 49CM | 68CM | 65CM |
S | 52CM | 70CM | 66CM |
M | 55CM | 72CM | 67CM |
L | 58CM | 74CM | 68CM |
XL | 61CM | 76CM | 68CM |
XXL | 64CM | 78CM | 70CM |
MENS / CREW
Storlek | Bröst | Längd |
XS | 49CM | 68CM |
S | 51CM | 69CM |
M | 53CM | 70CM |
L | 55CM | 71CM |
XL | 57CM | 72CM |
XXL | 59CM | 73CM |
MENS / ZIP THROUGH HOODIE
Storlek | Bröst | Längd | Längd ärmar inkl. manschett |
XS | 49CM | 68CM | 65CM |
S | 52CM | 70CM | 66CM |
M | 55CM | 72CM | 67CM |
L | 58CM | 74CM | 68CM |
XL | 61CM | 76CM | 68CM |
XXL | 64CM | 78CM | 70CM |
MENS / SHORTS
Storlek | Midjemått | Längd |
XS | 30CM | 43CM |
S | 32.5CM | 44.5CM |
M | 35CM | 46CM |
L | 37.5CM | 47.5CM |
XL | 40CM | 49CM |
XXL | 42.5CM | 50.5CM |
MENS / SHORT SHORTS
Storlek | Midjemått | Längd |
XS | 35CM | 24CM |
S | 38CM | 26CM |
M | 41CM | 28CM |
L | 44CM | 31CM |
XL | 47CM | 34CM |
XXL | 50CM | 37CM |
MENS / JOGGERS
Storlek | Midjemått | Benlängd (innersöm) |
XS | 34CM | 73CM |
S | 36.5CM | 73CM |
M | 39CM | 73CM |
L | 41.5CM | 73CM |
XL | 44CM | 73CM |
XXL | 46.5CM | 73CM |
WOMEN'S / CROP CREW
Storlek | Byst | Längd |
XS | 48.5CM | 45CM |
S | 51CM | 46CM |
M | 53.5CM | 47CM |
L | 56CM | 48CM |
XL | 58.5CM | 49CM |
WOMEN'S / T-SHIRT DRESS
Storlek | Byst | Längd |
XS | 45.5CM | 83.5CM |
S | 48CM | 84.5CM |
M | 50.5CM | 85.5CM |
L | 53CM | 86.5CM |
XL | 55.5CM | 87.5CM |
WOMEN'S / CREW
Storlek | Byst | Längd |
XS | 49.5CM | 63CM |
S | 52CM | 64CM |
M | 54.5CM | 65CM |
L | 57CM | 66CM |
XL | 59.5CM | 67CM |
WOMEN'S / T-SHIRT
Storlek | Byst | Längd |
XS | 44.5CM | 68CM |
S | 47CM | 69CM |
M | 49.5CM | 70CM |
L | 52CM | 71CM |
XL | 54.5CM | 72CM |
WOMEN'S / BOMBER JACKET
Storlek | Byst | Längd |
XS | 48CM | 69.5CM |
S | 51CM | 70.5CM |
M | 54CM | 70.5CM |
L | 57CM | 73CM |
XL | 60CM | 75.5CM |
WOMEN'S / JOGGERS
Storlek | Midjemått | Benlängd (innersöm) |
XS | 34CM | 73CM |
S | 36.5CM | 73CM |
M | 39CM | 73CM |
L | 41.5CM | 73CM |
XL | 44CM | 73CM |
WOMEN'S / BYSTHÅLLARE
Storlek | Byst | Längd |
XS | 33.5CM | 34CM |
S | 36CM | 34.5CM |
M | 38.5CM | 35CM |
L | 41CM | 35.5CM |
XL | 43.5CM | 36CM |
WOMEN'S / PE SHORTS
Storlek | Midjemått | Längd |
XS | 33CM | 23CM |
S | 35.5CM | 24CM |
M | 38.5CM | 25CM |
L | 41CM | 26CM |
XL | 43.5CM | 27CM |
WOMEN'S / CROP T-SHIRT
Storlek | Byst | Längd |
XS | 43.5CM | 47CM |
S | 46CM | 48CM |
M | 48.5CM | 489CM |
L | 51CM | 50CM |
XL | 53.5CM | 51CM |